Compare Generators Side-by-Side
Select up to 4 generators to compare specs, power output, noise levels, runtime and more. Your compare URL is shareable.
- Ryobi RYi2322E
- WEN DF280iX
Quick charts
Each chart uses its own Y-axis scale (so numbers are comparable within a chart).
Running watts
W
Starting watts
W
Noise
dB
Runtime @50%
h
Running watts by fuel
Shows how output changes across gasoline/propane/natural gas (when available).
| Specification | Ryobi RYi2322E | WEN DF280iX |
|---|---|---|
| General | ||
| Product type | Generator | Generator |
| Fuel | Gasoline | Dual-Fuel |
| Inverter | Yes | Yes |
| Parallel capable | Yes | Yes |
| RV ready | No | No |
| Running watts | 1800 W | Winner: Winner: 2250 W |
| Starting watts | 2300 W | Winner: Winner: 2800 W |
| Noise (lower limit) | Winner: Winner: 57 dB | 60 dB |
| Weight | 57 lbs | Winner: Winner: 45.2 lbs |
| Run time @50% load | 8 h | Winner: Winner: 9 h |
| Run time @25% load | 10.3 h | Not available |
| Fuel tank | 1.2 gal | 1.58 gal |
| Fuel gauge | Yes | Yes |
| Approx. dimensions (L × W × H) | 25.1 x 13.3 x 18.4 | 19.7 x 11.6 x 18.7 |
| Electrical | ||
| Voltage (AC) | 120 | 120 |
| Voltage (DC) | 5 | 12 |
| GFCI outlets | No | No |
| Covered outlets | Yes | Yes |
| Automatic Voltage Regulation | Yes | Yes |
| THD | Not available | 1.2 % |
| Engine | ||
| Engine | 79 cc OHV 4-stroke. | 98 cc OHV 4-stroke |
| Alternator | Not available | Not available |
| Starting system | Recoil, Electric | Recoil |
| Warranty | ||
| Warranty | 3 years | 3 years |
| Power by fuel | ||
| Gasoline | Not available | Not available |
| Running watts | 1800 W | 2250 W |
| Starting watts | 2300 W | 2800 W |
| Running amps (120V) | Not available | Not available |
| Running amps (240V) | Not available | Not available |
| Peak amps (120V) | Not available | Not available |
| Peak amps (240V) | Not available | Not available |
| Run time @50% load | 8 h | 9 h |
| Run time @25% load | 10.3 h | Not available |
| Propane | Not available | Not available |
| Running watts | Not available | 2000 W |
| Starting watts | Not available | 2800 W |
| Running amps (120V) | Not available | Not available |
| Running amps (240V) | Not available | Not available |
| Peak amps (120V) | Not available | Not available |
| Peak amps (240V) | Not available | Not available |
| Run time @50% load | Not available | 13.9 h |
| Run time @25% load | Not available | Not available |
| Other | ||
| Data center | Not available | |


