Compare Generators Side-by-Side
Select up to 4 generators to compare specs, power output, noise levels, runtime and more. Your compare URL is shareable.
- Pulsar PG4000BiSRCO
- Predator 59192
Quick charts
Each chart uses its own Y-axis scale (so numbers are comparable within a chart).
Running watts
W
Starting watts
W
Noise
dB
Runtime @50%
h
Running watts by fuel
Shows how output changes across gasoline/propane/natural gas (when available).
| Specification | Pulsar PG4000BiSRCO | Predator 59192 |
|---|---|---|
| General | ||
| Product type | Generator | Generator |
| Fuel | Dual-Fuel | Gasoline |
| Inverter | Yes | No |
| Parallel capable | Yes | No |
| RV ready | Yes | No |
| Running watts | 3200 W | Winner: Winner: 3650 W |
| Starting watts | 4000 W | Winner: Winner: 4550 W |
| Noise (lower limit) | 65 dB | Winner: Winner: 64.6 dB |
| Weight | Winner: Winner: 54 lbs | 77 lbs |
| Run time @50% load | Winner: Winner: 6 h | Not available |
| Run time @25% load | Not available | Not available |
| Fuel tank | 1.6 gal | Not available |
| Fuel gauge | No | No |
| Approx. dimensions (L × W × H) | 21 x 11 x 19.5 | 20.86 x 18.11 x 17.71 |
| Electrical | ||
| Voltage (AC) | 120 | 120V |
| Voltage (DC) | 12 | Not available |
| GFCI outlets | No | No |
| Covered outlets | Yes | No |
| Automatic Voltage Regulation | Yes | No |
| THD | ≤3% % | Not available |
| Engine | ||
| Engine | 141 cc OHV 4-stroke. | Not available |
| Alternator | Not available | Not available |
| Starting system | Recoil, Electric, Remote | Not available |
| Warranty | ||
| Warranty | 3 years | Not available |
| Power by fuel | ||
| Gasoline | Not available | Not available |
| Running watts | 3200 W | Not available |
| Starting watts | 4000 W | Not available |
| Running amps (120V) | Not available | Not available |
| Running amps (240V) | Not available | Not available |
| Peak amps (120V) | Not available | Not available |
| Peak amps (240V) | Not available | Not available |
| Run time @50% load | 6 h | Not available |
| Run time @25% load | Not available | Not available |
| Propane | Not available | Not available |
| Running watts | 2800 W | Not available |
| Starting watts | 3600 W | Not available |
| Running amps (120V) | Not available | Not available |
| Running amps (240V) | Not available | Not available |
| Peak amps (120V) | Not available | Not available |
| Peak amps (240V) | Not available | Not available |
| Run time @50% load | 13.2 h | Not available |
| Run time @25% load | Not available | Not available |
| Other | ||
| Data center | Not available | Not available |
| Indicators | true | Not available |
| Compliance | EPA, ANSI/PGMA G300-2023 | Not available |
| Security | Not available | Not available |
| Spark arrestor | Yes | No |
| Neutral | Floating. | Not available |
| UPC | 814726028138 | Not available |
| Core / High-priority specs | ||
| Running Watts (Gasoline) | 3200 | Not available |


