Compare Generators Side-by-Side
Select up to 4 generators to compare specs, power output, noise levels, runtime and more. Your compare URL is shareable.
- Predator 72903
- VEVOR R2000iSP
Quick charts
Each chart uses its own Y-axis scale (so numbers are comparable within a chart).
Running watts
W
Starting watts
W
Noise
dB
Runtime @50%
h
Running watts by fuel
Shows how output changes across gasoline/propane/natural gas (when available).
| Specification | Predator 72903 | VEVOR R2000iSP |
|---|---|---|
| General | ||
| Product type | Generator | Not available |
| Fuel | Gasoline | Gasoline |
| Inverter | No | No |
| Parallel capable | No | No |
| RV ready | No | No |
| Running watts | 1400 W | Winner: Winner: 1800 W |
| Starting watts | 1800 W | Winner: Winner: 2900 W |
| Noise (lower limit) | 68.9 dB | Winner: Winner: 67 dB |
| Weight | 60 lbs | Winner: Winner: 48.5 lbs |
| Run time @50% load | Winner: Winner: 9.5 h | 6 h |
| Run time @25% load | Not available | Not available |
| Fuel tank | Not available | 1.1 gal |
| Fuel gauge | No | No |
| Approx. dimensions (L × W × H) | 18.3 x 14 x 16 | 19.6 x 11.4 x 18.1 |
| Electrical | ||
| Voltage (AC) | 120V | 120 |
| Voltage (DC) | Not available | Not available |
| GFCI outlets | No | No |
| Covered outlets | No | No |
| Automatic Voltage Regulation | No | No |
| THD | Not available | Not available |
| Engine | ||
| Engine | Not available | Not available |
| Alternator | Not available | Not available |
| Starting system | Not available | |


