Compare Generators Side-by-Side
Select up to 4 generators to compare specs, power output, noise levels, runtime and more. Your compare URL is shareable.
- Predator 59206
- VEVOR GF9700E-A2
Quick charts
Each chart uses its own Y-axis scale (so numbers are comparable within a chart).
Running watts
W
Starting watts
W
Noise
dB
Runtime @50%
h
Running watts by fuel
Shows how output changes across gasoline/propane/natural gas (when available).
| Specification | Predator 59206 | VEVOR GF9700E-A2 |
|---|---|---|
| General | ||
| Product type | Generator | Generator |
| Fuel | Gasoline | Gasoline |
| Inverter | No | No |
| Parallel capable | No | No |
| RV ready | No | No |
| Running watts | Winner: Winner: 7250 W | 7000 W |
| Starting watts | 9000 W | Winner: Winner: 9625 W |
| Noise (lower limit) | Winner: Winner: 78 dB | 0 dB |
| Weight | 195 lbs | Winner: Winner: 185.2 lbs |
| Run time @50% load | Winner: Winner: 13 h | Not available |
| Run time @25% load | Not available | Not available |
| Fuel tank | Not available | 8.7 gal |
| Fuel gauge | No | No |
| Approx. dimensions (L × W × H) | 26-7/8 x 22 x 22-3/4 | Not available |
| Electrical | ||
| Voltage (AC) | 120/240V | Not available |
| Voltage (DC) | Not available | Not available |
| GFCI outlets | No | No |
| Covered outlets | No | No |
| Automatic Voltage Regulation | No | No |
| THD | Not available | 0 % |
| Engine | ||
| Engine | Not available | Not available |
| Alternator | Not available | Not available |
| Starting system | Not available | Not available |
| Warranty | ||
| Warranty | Not available | 0 years |
| Power by fuel | ||
| Gasoline | Not available | Not available |
| Running watts | Not available | 7000 W |
| Starting watts | Not available | 9625 W |
| Running amps (120V) | Not available | Not available |
| Running amps (240V) | Not available | Not available |
| Peak amps (120V) | Not available | Not available |
| Peak amps (240V) | Not available | Not available |
| Run time @50% load | Not available | Not available |
| Run time @25% load | Not available | Not available |
| Propane | Not available | Not available |
| Running watts | Not available | Not available |
| Starting watts | Not available | Not available |
| Running amps (120V) | Not available | Not available |
| Running amps (240V) | Not available | Not available |
| Peak amps (120V) | Not available | Not available |
| Peak amps (240V) | Not available | Not available |
| Run time @50% load | Not available | Not available |
| Run time @25% load | Not available | Not available |
| Other | ||
| Data center | Not available | Not available |
| Indicators | Not available | Not available |
| Compliance | Not available | Not available |
| Security | Not available | Not available |
| Spark arrestor | No | No |
| Neutral | Not available | Not available |
| UPC | Not available | Not available |
| Core / High-priority specs | ||
| Generator Type | Not available | Generator |
| Running Watts (Gasoline) | Not available | 7000 |
| Starting Watts (Gasoline) | Not available | 9625 |
| Engine & construction | ||
| Engine Displacement | 420 | Not available |
| Outlets & connections | ||
| Transfer Switch Ready | No | No |
| Safety & compliance | ||
| Low Oil Protection | Yes | No |
| Carbon Monoxide Monitoring | Yes | No |
| Additional specs | ||
| Summary | The Predator 59206 is a 9000-watt gas-powered portable generator equipped with CO SECURE Technology, designed for emergencies, jobsites, and home backup. | The VEVOR GF9700E-A2 is a gasoline-powered generator rated at 7,000 running watts. This output level positions it to run multiple household circuits simultaneously, power job site tools, or serve as backup for a mid-sized home during an outage. The 9,625 peak wattage gives it headroom to start high-inrush appliances like air compressors and refrigeration units without stalling.
With an 8.7 gallon fuel tank, the generator holds enough gasoline for extended operating sessions. The large tank capacity means fewer refueling interruptions during extended use, a practical advantage for remote job sites or emergency backup scenarios where frequent fuel runs are inconvenient. |
- Most PowerfulPredator 592067250W running
- QuietestPredator 5920678 dB
- Longest RuntimePredator 5920613h at 50% load
Where to buy
Prices can change. We update these automatically.
Predator 59206
Store links
No links yet.
VEVOR GF9700E-A2
Store links
No links yet.
Disclosure: Some links may be affiliate links. Specs and comparisons are never hidden.


