Compare Generators Side-by-Side
Select up to 4 generators to compare specs, power output, noise levels, runtime and more. Your compare URL is shareable.
- Powerhorse s12500t
- Sportsman GEN7000
Quick charts
Each chart uses its own Y-axis scale (so numbers are comparable within a chart).
Running watts
W
Starting watts
W
Noise
dB
Runtime @50%
h
Running watts by fuel
Shows how output changes across gasoline/propane/natural gas (when available).
| Specification | Powerhorse s12500t | Sportsman GEN7000 |
|---|---|---|
| General | ||
| Product type | Generator | Generator |
| Fuel | Gasoline | Gasoline |
| Inverter | No | No |
| Parallel capable | No | No |
| RV ready | No | No |
| Running watts | Winner: Winner: 9500 W | 6000 W |
| Starting watts | Winner: Winner: 12500 W | 7000 W |
| Noise (lower limit) | 97 dB | Winner: Winner: 86 dB |
| Weight | 235 lbs | Winner: Winner: 192 lbs |
| Run time @50% load | 9 h | Winner: Winner: 12 h |
| Run time @25% load | Not available | Not available |
| Fuel tank | 6.6 gal | 7 gal |
| Fuel gauge | Yes | Yes |
| Approx. dimensions (L × W × H) | 29.3 x 26.7 x 26.4 | 28 x 20 x 23.2 |
| Electrical | ||
| Voltage (AC) | 120/240 | 120/240 |
| Voltage (DC) | 5 | 12 |
| GFCI outlets | Yes | Yes |
| Covered outlets | Yes | No |
| Automatic Voltage Regulation | Yes | Yes |
| THD | <23% % | Not available |
| Engine | ||
| Engine | 457 cc OHV 4-stroke | 389 cc OHV 4-stroke |
| Alternator | Not available | Not available |
| Starting system | Recoil, Electric, Remote | Recoil, Electric |
| Warranty | ||
| Warranty | 2 years | 1 years |
| Power by fuel | ||
| Gasoline | Not available | Not available |
| Running watts | 9500 W | 6000 W |
| Starting watts | 12500 W | 7000 W |
| Running amps (120V) | Not available | Not available |
| Running amps (240V) | Not available | Not available |
| Peak amps (120V) | Not available | Not available |
| Peak amps (240V) | Not available | Not available |
| Run time @50% load | 9 h | 12 h |
| Run time @25% load | Not available | Not available |
| Natural gas | Not available | Not available |
| Running watts | 7125 W | Not available |
| Starting watts | 9375 W | Not available |
| Running amps (120V) | Not available | Not available |
| Running amps (240V) | Not available | Not available |


