Compare Generators Side-by-Side
Select up to 4 generators to compare specs, power output, noise levels, runtime and more. Your compare URL is shareable.
- Cummins Onan P5000iDF EFI
- Powerhorse s4500d
Quick charts
Each chart uses its own Y-axis scale (so numbers are comparable within a chart).
Running watts
W
Starting watts
W
Noise
dB
Runtime @50%
h
Running watts by fuel
Shows how output changes across gasoline/propane/natural gas (when available).
| Specification | Cummins Onan P5000iDF EFI | Powerhorse s4500d |
|---|---|---|
| General | ||
| Product type | Generator | Generator |
| Fuel | Dual-Fuel | Dual-Fuel |
| Inverter | Yes | No |
| Parallel capable | Yes | No |
| RV ready | Yes | Yes |
| Running watts | Winner: Winner: 3900 W | 3600 W |
| Starting watts | Winner: Winner: 5000 W | 4500 W |
| Noise (lower limit) | Winner: Winner: 52 dB | 95 dB |
| Weight | Winner: Winner: 108 lbs | 121 lbs |
| Run time @50% load | Winner: Winner: 13 h | 10.6 h |
| Run time @25% load | 16.8 h | Not available |
| Fuel tank | 3.4 gal | 3.9 gal |
| Fuel gauge | Yes | Yes |
| Approx. dimensions (L × W × H) | 25.1 x 18.1 x 21.2 | 26.5 x 23.5 x 21.4 |
| Electrical | ||
| Voltage (AC) | 120 | 120 |
| Voltage (DC) | 5 | 5 |
| GFCI outlets | No | No |
| Covered outlets | Yes | Yes |
| Automatic Voltage Regulation | Yes | Yes |
| THD | 3 % | <23% % |
| Engine | ||
| Engine | 224 cc OHV 4-stroke | 212 cc OHV 4-stroke |
| Alternator | Not available | Not available |
| Starting system | Recoil, Electric, Remote | Recoil, Electric |
| Warranty | ||
| Warranty | 3 years | 2 years |
| Power by fuel | ||
| Gasoline | Not available | Not available |
| Running watts | 3900 W | 3600 W |
| Starting watts | 5000 W | 4500 W |
| Running amps (120V) | Not available | Not available |
| Running amps (240V) | Not available | Not available |
| Peak amps (120V) | Not available | Not available |
| Peak amps (240V) | Not available | Not available |
| Run time @50% load | 13 h | 10.6 h |
| Run time @25% load | 16.8 h | Not available |
| Propane | Not available | Not available |
| Running watts | 3500 W | 3200 W |
| Starting watts | 4500 W | 4000 W |
| Running amps (120V) | Not available | Not available |
| Running amps (240V) | Not available | Not available |
| Peak amps (120V) | Not available | Not available |
| Peak amps (240V) | Not available | Not available |
| Run time @50% load | Not available | 11 h |
| Run time @25% load | 20 h | Not available |
| Other | ||
| Data center | Not available | Not available |
| Indicators | true | true |
| Compliance | CARB, EPA, ANSI/PGMA G300-2023 | EPA, ANSI/PGMA G300-2023 |
| Security | Not available | Not available |
| Spark arrestor | Yes | Yes |
| Neutral | Floating | Floating |
| UPC | Not available | |


